Motorradteile
Wir haben eine prall gefüllte und gut sortierte Halle mit gebrauchten Motorradersatzteilen !
Wir sind gerade dabei hier einen Online-Shop für unsere gebrauchten Motorradteile aufzubauen.
Leider benötigen wir bis zur Veröffentlichung noch etwas Zeit.
Bis dahin können Sie ja schon mal in den hier folgenden Ersatzteillisten stöbern.
Gebrauchtteile HONDA NTV 650 Revere Typ: RC33 EZ: 1993 62.834km
Bauteil | Preis | Versand | Beschreibung |
---|---|---|---|
Anlasser | 44.9 | 4.89 | |
Ansaugstutzen | 19.9 | 4 | Mit Schellen. |
Benzinpumpe | 49.9 | 4.89 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Bremssattel, hinten | 39.9 | 4.89 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Felge, hinten | 49.9 | 9.49 | Honda MT 4. 50 x 17. Farbe blaugrau. Reifen knapp 3 mm Profiltiefe, Bridgeston Battlax BT 34 R DOT 0310. |
Felge, vorne | 69.9 | 9.49 | Honda MT 2. 50 x 17. Farbe silber. Reifen muß ersetzt werden. |
Fußrastenhalte-platte, links mit Fußrasten | 39.9 | 6.99 | Komplett: Linke Fußrastenhalteplatte (vorn/hinten) mit beiden Fußrasten und Schalthebel mit Gestänge. Fußrastengummi vorn leicht abgenutzt. Schalthebel leicht rostig. Weitere Fotos gern auf Anfrage. |
Fußrastenhalte-platte, rechts mit Fußrasten | 34.9 | 6.99 | Komplett: Rechte Fußrastenhalteplatte (vorn/hinten) mit beiden Fußrasten. Fußrastengummi vorn leicht abgenutzt. Weitere Fotos gern auf Anfrage. |
Hauptbrems-zylinder, hinten | 24.9 | 4 | Nissin. Inkl. Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Hauptkabelbaum | 44.9 | 4.89 | Mit Relaise, ohne CDI. |
Kegelradgetriebe, hinten | 49.9 | 9.49 | Hinteres Kardangelenk mit Kardanwelle und Gelenk. |
Kupplungsdeckel | 29.9 | 4.89 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Lichtmaschine | 39.9 | 4 | Lichtmaschinen- / Generator- Stator. Versand auf Wunsch innerhalb Deutschlands mit Hermes für EUR 4,00 möglich. |
Lichtmaschinen-deckel | 24.9 | 4.89 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Schaltpedal | 24.9 | 4 | Schalthebel, links. |
Schlossatz, kpl. | 69.9 | 4.89 | Kompletter Schlosssatz bestehend aus Zündschloß, Tankdeckel, Sitzbankschloß und 2 Schlüssel. |
Schwinge | 39.9 | 6.99 | Ohne Kardanwelle. |
Seitendeckel, links | 29.9 | 6.99 | Guter Zustand, Farbe schwarz, alle Befestigungen vorhanden. |
Seitenständer | 24.9 | 4.89 | Mit Federn. |
Spannungsregler | 34.9 | 4 | |
Tachoschnecke | 24.9 | 4 | Tachoschnecke komplett mit Tachowelle. |
Vergaser | 69.9 | 6.99 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Zündimpulsgeber | 24.9 | 4 | Beide. |
Zündspule | 24.9 | 4 | Das Angebot bezieht sich auf eine Zündspule samt Kabel und beiden Steckern, bitte geben Sie an, welche Spule Sie benötigen – für vorderen oder hinteren Zylinder. |
Gebrauchtteile KAWASAKI ZX-6R Typ: ZX600F EZ: 1997 34.531km
Bauteil | Preis | Versand | Beschreibung |
---|---|---|---|
Anlasser | 59.9 | 4.89 | Kennzeichnung: 21163-1258 228000-4530 DENSO. |
Ansaugstutzen | 34.9 | 4 | Mit Schellen. |
Bremspedal | 24.9 | 4.89 | Schalthebel, links. |
Bremssattel, hinten | 39.9 | 4.89 | Hersteller: Tokico. Mit Befestigungsschrauben. |
Bremssattel, vorne, links | 49.9 | 4.89 | Hersteller: Tokico. Inkl. Befestigungsschrauben. |
Bremssattel, vorne, rechts | 49.9 | 4.89 | Hersteller Tokoco. Inkl. Befestigungsschrauben. |
Bremsscheiben-schrauben vorn | 24.9 | 4 | 10 Stück. |
Fahrerfußraste, links | 19.9 | 4 | Mit Befestigungsschraube. |
Fahrerfußraste, rechts | 19.9 | 4 | Mit Befestigungsschraube. |
Federbein, mono | 49.9 | 6.99 | Inkl. Ausgleichsbehälter und Umlenkhebel oben und unten. |
Felge, hinten | 79.9 | 9.49 | Felge ohne Reifen und ohne Bremsscheibe. |
Fußrastenhalte-platte hinten links mit Fußraste | 19.9 | 4.89 | Inkl. Fußraste. |
Fußrastenhalte-platte hinten rechts mit Fußraste | 19.9 | 4.89 | Inkl. Fußraste. |
Hauptbrems-zylinder, hinten | 24.9 | 4 | Hersteller: Nissin 1/2″. Inkl. Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Hauptbrems-zylinder, vorne | 59.9 | 4.89 | Hersteller Nissin. Ohne Hebel, mit Bremslichtschalter. |
Hauptkabelbaum | 49.9 | 4.89 | |
Kupplungsdeckel | 39.9 | 4.89 | Guter Zustand, keine Kratzer. Mit Welle, Öleinfülldeckel und Schrauben. |
Lenkerschalter, links | 29.9 | 4 | Inkl. Chokehebel. |
Lenkerstummel komplett mit Aufnahme, links | 29.9 | 4.89 | Halter, Lenkrohr und Lenkergewicht mit leichtem Kratzer. |
Lichtmaschine | 54.9 | 4.89 | Stator, |
Ölkühler | 42.9 | 6.99 | Inkl. Ölleitung, ohne Gitter. |
Rücklicht, kpl. | 19.9 | 4.89 | |
Schaltpedal | 24.9 | 4 | Mit Anschlusstrebe. |
Schwinge | 49.9 | 6.99 | Inkl . Kettenspanner. |
Seitenständer | 24.9 | 4.89 | Guter Zustand inkl. Schrauben und Federn. |
Soziushaltegriff rechts | 19.9 | 4 | Nur rechte Seite. |
Spannungsregler | 34.9 | 4 | |
Wasserkühler | 79.9 | 6.99 | Ink. Schutzgitter, Einfülldeckel, Lüfter und Lüfterschalter. |
Zündimpulsgeber | 24.9 | 4 | Komplett mit allen Kabeln und Steckern. |
Zündspule 1-4 | 24.9 | 0 | Das Angebot bezieht sich auf die Zündspule für die Zylinder 1-4 samt Kabel und beiden original Steckern. |
Zündungsdeckel rechts | 24.9 | 4.89 | Guter Zustand, mit Schrauben. |
Gebrauchtteile SUZUKI GSX 750 Naked Typ: AE EZ: 1998 31.851km
Bauteil | Preis | Versand | Beschreibung |
---|---|---|---|
Anlasser | 44.9 | 4.89 | MITSUBA SM-13. |
Anlasserrelais | 24.9 | 4 | |
Bremspedal | 24.9 | 4.89 | Gut erhaltener Chrom-Fußhebel mit Aufnahme und beiden Federn. |
Bremssattel, vorne, links | 49.9 | 4.89 | 2 Kolben TOKICO inkl. Halter. |
Bremssattel, vorne, rechts | 49.9 | 4.89 | 2 Kolben TOKICO inkl. Halter. |
Fahrerfußraste, links mit Halter | 24.9 | 4 | Fahrerfußraste links komplett mit Halter. |
Fahrerfußraste, rechts mit Halter | 24.9 | 4 | Fahrerfußraste rechts komplett mit Halter. |
Felge hinten | 89.9 | 9.49 | Gut erhaltene Hinterradfelge aus unfallfreiem Fahrzeug, J17 X MT 5,50. Radlager sind in Ordnung. |
Felge, vorne | 119.9 | 9.49 | Gut erhaltene Vorderradfelge aus unfallfreiem Fahrzeug, J17 X MT 3,50. Radlager sind in Ordnung. |
Fersenschutz, links | 19.9 | 4 | |
Fersenschutz, rechts | 19.9 | 4 | |
Hauptbrems-zylinder, hinten | 24.9 | 4 | Inkl. Schlauch und Bremflüssigkeitsbehälter. |
Hauptbrems-zylinder, vorne | 59.9 | 4.89 | Guter Zustand inkl. verstellbarem Handbremshebel und Lenkerklemmschelle mit Spiegelaufnahme, mit Bremslichtschalter. |
Hauptkabelbaum | 49.9 | 4.89 | Guter Zustand, Stecker für hintere Blinker fehlen, sonst alle originalen Stecker vorhanden, inkl. Sicherungskasten. |
Hauptständer | 42.9 | 6.99 | Inkl. Befestigungsbolzen und beider Federn. |
Heckverkleidung, kpl. | 49.9 | 6.99 | Gut erhaltene komplette Heckverkleidung wurde nachträglich relativ gut schwarz-glänzend nachlackiert. Unterteil inkl. Keine Risse. |
Kupplungshebel-halter | 24.9 | 4.89 | Kupplungshebelhalter inkl. Kupplungshebel, Versteller mit Gummiabdeckung und Kupplungsschalter. |
Lenkerschalter, links | 24.9 | 4 | Gut erhaltener Lenkerschalter mit Original-Steckern und Choke-Hebel, ohne Haltestift. |
Lenkerschalter, rechts | 24.9 | 4 | Gut erhaltener Lenkerschalter mit Original-Steckern, ohne Haltestift. |
Lichtmaschine | 59.9 | 4.89 | Denso, Kennzeichnung: 31400-03F10, 101211-1621, inkl. Regler. |
Luftfiltergehäuse | 24.9 | 6.99 | Inkl. Gummi zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse. |
Schaltpedal | 24.9 | 4 | Schalthebel mit Gestänge und Aufnahme. |
Schlossatz, kpl. | 74.9 | 4.89 | Kompletter Schlosssatz mit 2 Schlüsseln, bestehend aus Zündschloss, Tankdeckel- und Sitzbankschloss. Suzukitypisch hakt das Zündschloss etwas. |
Schwinge | 49.9 | 6.99 | Schwinge wurde schwarz-matt lackiert, Farbe löst sich teilweise ab. Inkl. Kettenspanner und Bremsstrebe. Schwingenlager in Ordnung. |
Seitendeckel Luftfilter, links | 14.9 | 4.89 | Chromdeckel. Halter oben abgebrochen aber vorhanden. |
Seitendeckel Luftfilter, rechts | 14.9 | 4.89 | Chromdeckel. Halter oben angebrochen aber dran. Fotos werden gern per E-Mail zugeschickt. |
Seitendeckel, links | 29.9 | 6.99 | Der Seitendeckel wurde nachträglich relativ gut schwarz-glänzend lackiert. |
Seitendeckel, rechts | 19.9 | 6.99 | Vorderer Halter lose, aber noch dran. Seitendeckel wurde nachträglich relativ gut schwarz-glänzend lackiert. |
Seitenständer | 24.9 | 4 | Inkl. beider Federn und Befestigungsbolzen. |
Tachoschnecke | 24.9 | 4 | |
Vorderradachse | 24.9 | 4.89 |
Gebrauchtteile SUZUKI GSX 1100 G Typ: GV74A EZ: 1993 58.817km
Bauteil | Preis | Versand | Beschreibung |
---|---|---|---|
Anlasser | 49.9 | 4.89 | |
Bremspedal | 24.9 | 4.89 | |
Bremssattel, hinten | 39.9 | 4.89 | Mit Bremssattelträger. |
Bremssattel, vorne, links | 44.9 | 4.89 | Bremssattel TOKICO, schwarz mit Bremssattelträger. |
Bremssattel, vorne, rechts | 44.9 | 4.89 | Bremssattel TOKICO, anthrazit mit Bremssattelträger. |
Hauptbrems-zylinder, hinten | 24.9 | 4 | NISSIN 1/2″. Mit Welle und Bremsflüssigkeitsbehälter. |
Hauptbrems-zylinder, vorne | 59.9 | 4.89 | Silber, mit Spiegelaufnahme. |
Hauptständer | 39.9 | 6.99 | Mit Schrauben und Federn. |
Heckverkleidung mit Rücklicht | 42.9 | 6.99 | Heckverkleidung schwarz, komplett mit Rücklicht. |
Kotflügel, vorne, kpl. | 42.9 | 6.99 | Schwarz mit Halteplatte. Vorn leichte Gebrauchsspuren, hinten an der rechten Bohrung 6cm Riss – jedoch ohne Funktionsbeeinträchtigung. |
Kupplungsdeckel | 39.9 | 4.89 | Mit Schrauben. Mittig Kratzer vom Stiefel. |
Kupplungsgeber-zylinder | 49.9 | 4.89 | NISSIN. Kennzeichnung: 14. Mit Spiegelaufnahme. |
Kupplungsnehmer-zylinder | 24.9 | 4 | NISSIN. Kennzeichnung: 26D. |
Lichtmaschine | 59.9 | 4.89 | Kennzeichnung: 31400-171003. |
Schaltpedal | 24.9 | 4 | Schalthebel, links. |
Scheinwerfer-halter | 19.9 | 4.89 | Beide Halter zwischen den Gabelbrücken mit beiden ALU-Auslegern zur Scheinwerferbefestigung, Korrosion vorhanden. |
Schwinge | 39.9 | 6.99 | Leichter Rostbefall. |
Seitenständer | 24.9 | 4.89 | Mit Schraube und Federn. |
Soziushaltegriff | 19.9 | 4.89 | Schwarz mit Kratzern. |
Gebrauchtteile YAMAHA TW 125 Trailway Typ: DE01 EZ: 2000 24.451km
Bauteil | Preis | Versand | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ansaugstutzen | 19.9 | 4 | Mit Anschlusstutzen für Scottoiler – kann bei bei nicht Verwendung natürlich verschossen werden. |
Bremspedal | 24.9 | 4.89 | |
Bremssattel, vorne | 39.9 | 4.89 | |
Fahrerfußraste links mit Halter | 14.9 | 4 | Mit Halter. |
Fahrerfußraste rechts mit Halter | 14.9 | 4 | Mit Halter. |
Hauptbrems-zylinder, vorne | 49.9 | 4.89 | Spiegelaufnahme in Ordnung, Lack teils abgeplatzt, keine Kratzspuren. Mit Bremshebel und Bremslichtschalter. |
Hauptkabel-baum | 29.9 | 4.89 | Mit Seitenständerschalter. |
Kotflügel, vorne, kpl. | 39.9 | 6.99 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Lenkerschalter, links | 24.9 | 4 | Alle Kabelschuhe in Ordnung. |
Lenkerschalter, rechts | 19.9 | 4 | |
Reifen hinten | 59.9 | 6.99 | Bridgestone Trail Wing TW-204 180/80-14 M/C 78P. Produktionsdatum: 48. Woche 2007. Sehr guter Zustand, 7,5mm Profiltiefe. |
Reifen vorne | 42.9 | 6.99 | Bridgestone Trail Wing TW-203 130/80-18 M/C 66P. Produktionsdatum: 46. Woche 2007. Sehr guter Zustand, 5mm Profiltiefe. |
Reifen vorne & hinten | 100 | 0 | Sonderpreis: Bridgestone Trail Wing; vorn: TW-203 130/80-18 M/C 66P. Produktionsdatum: 46. Woche 2007, sehr guter Zustand, 5mm Profiltiefe; hinten: TW-204 180/80-14 M/C 78P. Produktionsdatum: 48. Woche 2007, sehr guter Zustand, 7,5mm Profiltiefe. Versandkostenfrei! |
Schaltpedal | 24.9 | 4 | Schalthebel, links. |
Scheinwerfer-einsatz | 19.9 | 4.89 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Schwinge | 39.9 | 6.99 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Sitzbank, kpl. | 49.9 | 6.99 | Originalbezug, Schuhspuren hinten. |
Tachometer | 69.9 | 4.89 | Tachostand: 24. 451. |
Tachoschnecke | 24.9 | 4 | |
Zündspule | 24.9 | 4 | Mit NGK-Zündkerzenstecker. |
Gebrauchtteile YAMAHA FJ 1200 Typ: 3CV (baugleich 3CW) EZ: 1991 (Modell 1990) 81.613km. Produktionszeitraum: 1988-1990.
Bauteil | Preis | Versand | Beschreibung |
---|---|---|---|
Abdeckung, Instrumenten-einheit oben | 29.9 | 6.99 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Anlasser | 44.9 | 4.89 | |
Ansaugstutzen | 34.9 | 4 | Guter Zustand, nicht ausgehärtet, mit Schellen. |
Bremspedal | 24.9 | 4.89 | |
Bremssattel, hinten | 39.9 | 4.89 | Hinterer Bremssattel mit Schrauben und Halteplatte. |
Bremssattel, vorne, links | 39.9 | 4.89 | Guter Zustand, inkl. Schrauben, guten Bremsklötzen und Haltestiften. Hersteller: SUMITOMO. |
Bremssattel, vorne, rechts | 39.9 | 4.89 | Guter Zustand, inkl. Schrauben, guten Bremsklötzen und Haltestiften. Hersteller: SUMITOMO. |
Fahrerfußraste, rechts | 24.9 | 4 | Fußraste inkl. Fußrastenaufnahme. |
Felge, hinten | 79.9 | 9.49 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Felge, vorne | 99.9 | 9.49 | J17 X MT 3. 00. Radlager ok. |
Fußrastenhalte-platte, links | 42.9 | 6.99 | Inkl. hinterer Fußraste. |
Fußrastenhalte-platte, rechts | 42.9 | 6.99 | Inkl. hinterer Fußraste. |
Hauptbrems-zylinder, hinten | 24.9 | 4 | Inkl. Bremsflüssigkeitsbehälter und Schlauch. |
Hauptkabelbaum | 49.9 | 4.89 | |
Hauptständer | 39.9 | 6.99 | Mit einer Feder, inkl. beider Bolzen und Muttern. |
Heckrahmen | 49.9 | 6.99 | Versand innerhalb Deutschlands DHL/POST EURO 6,99. |
Heckverkleidung Mittelteil mit Haltegriffe | 39.9 | 6.99 | Bordspannungssteckdose mit Deckel mittig montiert. Inklusive beider Soziushaltegriffe. |
Heckverkleidung, links | 39.9 | 6.99 | Hellblaumetallic / Perlmutt mit blau-rotem Streifen. Alle Halter in Ordnung. |
Heckverkleidung, rechts | 19.9 | 6.99 | Hellblaumetallic / Perlmutt mit blau-rotem Streifen. Hinterer Halter unten fehlt. Verkleidung ist bereits unterwerts Fachmännisch instandgesetzt worden. Deshalb unterwerts im Perlmuttbereich mittig nur grundiert. |
Kupplungsnehmer-zylinder | 24.9 | 4 | |
Lenkerschalter, links | 24.9 | 4 | |
Lenkerschalter, rechts | 24.9 | 4 | |
Lenkerstummel komplett mit Aufnahme, links | 24.9 | 4.89 | |
Lenkerstummel komplett mit Aufnahme, rechts | 24.9 | 4.89 | |
Lichtmaschine | 59.9 | 4.89 | Inkl. Regler. |
Ölkühler | 42.9 | 6.99 | inkl. Ölsteigleitungen. |
Reserveschalter | 14.9 | 4 | |
Schalldämpfer rechts und links | 99.99 | 0 | MIVV Schalldämpfer – mit E-Prüfzeichen – zur Montage an die originale Krümmeranlage. Originalersatz. Kennzeichnung: 225/42 e3 55697. Rechter Endtopf hat eine kleine Delle unten, im angebauten Zustand nicht zu sehen und hat keinen Einfluss auf die Funktion. Teils nachlackiert. Guter Zustand – keine Rostprobleme! Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. |
Schaltpedal | 24.9 | 4 | Mit Gestänge und Aufnahme. Gummi leicht verschlissen. |
Scheinwerfer, kplt. | 49.9 | 6.99 | Wenn weitere Fotos gewünscht werden, oder Fragen bestehen, können Sie sich gern per E-Mail an uns wenden. |
Scheinwerfer-halter | 42.9 | 6.99 | Träger von Scheinwerfer, Cockpit und Verkleidung. |
Schlossatz, kpl. | 79.9 | 4.89 | Zündschloß, Tankdeckel, Sitzbankschloß, 1 Schlüssel. |
Schwinge | 49.9 | 6.99 | Inkl. Schwingenachse und Bremsankerstrebe. Mit Kettenspanner. |
Seitenständer | 24.9 | 4.89 | Inkl. Umlenkhebel und beider Federn. |
Sitzbank, kpl. | 74.9 | 6.99 | Originalbezug, keine Risse. |
Tachoschnecke | 24.9 | 4 | |
Vorderradachse | 24.9 | 4.89 | |
Zündimpulsgeber | 24.9 | 4 |
Kein Mehrwertsteuerausweis nach §19 Abs. 1UStG. Steuernummer: 30/007/29794 (Finanzamt Stormarn).
Gern schicken wir Ihnen bei Interesse für die zuvor gelisteten Gebrauchtteile genaue Zustandsbeschreibungen mit Fotos!
Da noch lange nicht alle Gebrauchtteile hier online aufgeführt sind, teilen wir Ihnen gern die Verfügbarkeit weiterer Gebrauchtteile per E-Mail mit.
– Am einfachsten benutzen Sie dafür das Formular „Gebrauchtteilanfrage“ (Motorradteile -> Gebrauchtteilanfrage).